怀化学院职业资格2012年11月考试成绩登记表
[ 作者: 佚名 出自: 发表时间: 2013-03-24 点击: 4727 ]
序号 | 身份证件 | 姓名 | 职业 | 鉴定 级别 |
准考证号 | 理论考试时间 | 理论 成绩 |
理论考试 情况 |
实操 成绩 |
实操考 试情况 |
外语 成绩 |
外语考试情况 | 综合 成绩 |
评定 成绩 |
上报数 据机构 |
所在单位 |
267 | 433027197610053412 | 杨正祥 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001284 | 2012-11-18 | 64 | 正常 | 62 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | - | |||
2042 | 352203198905251524 | 王水清 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001278 | 2012-11-18 | 64 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
2043 | 430304199211121287 | 刘宇雨 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001280 | 2012-11-18 | 65 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
2045 | 430407199202241521 | 胡泊 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001283 | 2012-11-18 | 61 | 正常 | 61 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
2046 | 432522199012271886 | 邓礼平 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001285 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 63 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
264 | 420203198906143716 | 杨顺青 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001277 | 2012-11-18 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 怀化学院 | - | |||||
265 | 431202199101284424 | 唐亚玲 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001279 | 2012-11-18 | 51 | 正常 | 67 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | - | |||
266 | 431225198610262661 | 龙丽蓉 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001281 | 2012-11-18 | 50 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | - | |||
2041 | 431225198408144020 | 李春玲 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001286 | 2012-11-18 | 64 | 正常 | 23 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市第三人民医院口腔科 | |||
2044 | 431224198910167619 | 夏伟 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001282 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 45 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
2047 | 431225198410184689 | 王琼 | 公共营养师 | 三级 | 1211181800000001287 | 2012-11-18 | 51 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 会同朗江博爱卫生院 | |||
1005 | 433024198011260060 | 邓芳 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000428 | 2012-11-17 | 66 | 正常 | 75 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 洪江市双溪镇人民政府 | |||
1006 | 430922199204037621 | 文佳 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000430 | 2012-11-17 | 72 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 洪江市双溪镇人民政府 | |||
1947 | 431230199010300017 | 吴金阳 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000462 | 2012-11-17 | 62 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1948 | 430121199303061029 | 杜诗吟 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000463 | 2012-11-17 | 69 | 正常 | 81 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1950 | 433130198703235520 | 彭春艳 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000467 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1951 | 431121199112128746 | 张彩虹 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000470 | 2012-11-17 | 62 | 正常 | 75 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1952 | 430621199401194113 | 万石正 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000472 | 2012-11-17 | 61 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1953 | 620321199105220363 | 崔新立 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000474 | 2012-11-17 | 66 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1954 | 430281199209036021 | 帅勉 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000475 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1957 | 433130198805051722 | 黄敏 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000482 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 75 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1958 | 433127199111024646 | 张丽 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000484 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 75 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1959 | 433125199207083920 | 石婷 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000486 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 75 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1960 | 433101198903181027 | 贾梦璇 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000487 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1961 | 430921199301156626 | 陈贝贝 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000489 | 2012-11-17 | 64 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1949 | 43012119930303854X | 胡梦垚 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000465 | 2012-11-17 | 47 | 正常 | 67 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1955 | 433127199111279024 | 向冬利 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000477 | 2012-11-17 | 47 | 正常 | 65 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1956 | 433122199110054024 | 张燕群 | 秘书 | 三级 | 1211171800000000479 | 2012-11-17 | 46 | 正常 | 72 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1962 | 432524199203030084 | 曾娟 | 秘书(涉外)_英 | 三级 | 1211171800000002185 | 2012-11-17 | 65 | 正常 | 80 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |
1963 | 430923199109270106 | 陈琳 | 秘书(涉外)_英 | 三级 | 1211171800000002187 | 2012-11-17 | 64 | 正常 | 74 | 正常 | 80 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |
1092 | 433001198109272436 | 尹明水 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009351 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | - | |||
4597 | 430502198904114526 | 谢梦 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009353 | 2012-11-18 | 61 | 提取 | 60 | 补考 | 合格 | 怀化学院 | 湖南合立投资有限公司 | |||
8281 | 430581199103236777 | 达良佳 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009368 | 2012-11-18 | 75 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8282 | 430422199004177147 | 颜巧玲 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009370 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8284 | 440104199102040040 | 张淑仪 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009373 | 2012-11-18 | 75 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8289 | 430923199107072325 | 陈灿姣 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009384 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8291 | 450322199102011106 | 秦艳娟 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009387 | 2012-11-18 | 61 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8296 | 430408199209231525 | 袁亮 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009397 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 76 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8299 | 430181199112141081 | 邓视珍 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009404 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8300 | 431123198807172522 | 袁长女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009406 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8301 | 430626199110018525 | 何香 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009408 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8302 | 430522198904294884 | 卿飞云 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009409 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 64 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8304 | 441322199202030426 | 邱素云 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009413 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8305 | 433127199208066244 | 田秀萍 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009416 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8307 | 430321199205150723 | 张茜 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009420 | 2012-11-18 | 70 | 正常 | 62 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8308 | 430181199209213723 | 彭炳煌 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009421 | 2012-11-18 | 70 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8309 | 431129199108291349 | 朱云玲 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009423 | 2012-11-18 | 70 | 正常 | 72 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8311 | 430703199305100466 | 莫倩兰 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009352 | 2012-11-18 | 65 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8313 | 33042419910622162X | 储雪夏 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009355 | 2012-11-18 | 69 | 正常 | 64 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8314 | 431224199102186146 | 米坜明 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009357 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8315 | 430626199009247331 | 凌志君 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009359 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8317 | 431128199001015962 | 何琳英 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009364 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8318 | 440921198905150468 | 陈婷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009366 | 2012-11-18 | 61 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8319 | 430481199110030894 | 曹冬冬 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009367 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8320 | 43090319921119452X | 李慧 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009369 | 2012-11-18 | 68 | 正常 | 61 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8322 | 430724199308120026 | 周璇 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009374 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8323 | 431223199112056621 | 潘园园 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009376 | 2012-11-18 | 61 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8325 | 500227199107186360 | 戴蕾 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009379 | 2012-11-18 | 67 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8326 | 430423199012074726 | 王琴 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009381 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8327 | 500227199112036340 | 袁萍 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009383 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 63 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8328 | 430702199108243023 | 戴清清 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009386 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8330 | 430121199205210027 | 连莹 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009390 | 2012-11-18 | 68 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8332 | 460026199008082443 | 吴小花 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009393 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8334 | 330482199109263028 | 邵建琴 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009398 | 2012-11-18 | 64 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8335 | 43102219920103702X | 李素梅 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009400 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8336 | 430304199209042782 | 冯英 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009402 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8337 | 43252419900822406X | 曾佳 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009403 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 63 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8338 | 431223199110052424 | 罗森琳 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009405 | 2012-11-18 | 61 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8340 | 430423199211114428 | 戴诗思 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009410 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8342 | 431224199005270020 | 吴宇 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009414 | 2012-11-18 | 60 | 补考 | 61 | 提取 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8343 | 431129198812016629 | 陈玮 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009415 | 2012-11-18 | 64 | 补考 | 62 | 提取 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8346 | 430521199007109245 | 李菊 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009422 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8347 | 430522199203270040 | 曾庆喜 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009424 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1091 | 522423199304274344 | 邓艳 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009349 | 2012-11-18 | 32 | 正常 | 27 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | - | |||
4607 | 431281198305231624 | 张美娜 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009356 | 2012-11-18 | 40 | 补考 | 70 | 提取 | 不合格 | 怀化学院 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | |||
6737 | 431281198710010040 | 刘彦汝 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009358 | 2012-11-18 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 怀化学院 | 湖南申德实业发展有限公司 | |||||
8252 | 431225198903250066 | 谢妍妍 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009360 | 2012-11-18 | 36 | 正常 | 43 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化大汉铜铁贸易有限公司 | |||
8254 | 433030198208142866 | 杨来娣 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009361 | 2012-11-18 | 34 | 补考 | 65 | 提取 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化金地商贸有限公司 | |||
8255 | 610124197409011218 | 李超 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009363 | 2012-11-18 | 35 | 正常 | 21 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市大源工贸发展有限公司 | |||
8264 | 431281198011281415 | 向大治 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009365 | 2012-11-18 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市五三五医院 | |||||
8283 | 430722199206120022 | 胡倪菲 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009372 | 2012-11-18 | 42 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8285 | 632123199107085631 | 马斌 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009375 | 2012-11-18 | 30 | 正常 | 29 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8286 | 43312219900803852X | 吴小芳 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009377 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 31 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8287 | 430903199205083321 | 盛萍 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009380 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 42 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8288 | 430521198810268486 | 杨晓芳 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009382 | 2012-11-18 | 42 | 正常 | 38 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8290 | 430821199208185822 | 汪续妮 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009385 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 43 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8292 | 430923199306070322 | 吴平 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009389 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 43 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8293 | 43078119920205702X | 孙炜 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009392 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 43 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8294 | 220283199210051927 | 宋鸽 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009394 | 2012-11-18 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||||
8295 | 432502199108045415 | 谢伟 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009396 | 2012-11-18 | 39 | 补考 | 60 | 提取 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8297 | 430821199205056822 | 于婷婷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009399 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 28 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8298 | 43122819910220002X | 蒋宛廷 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009401 | 2012-11-18 | 41 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8303 | 320925199205134216 | 曹奥 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009411 | 2012-11-18 | 43 | 正常 | 63 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8306 | 430523199012277246 | 刘冬云 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009418 | 2012-11-18 | 82 | 正常 | 43 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8310 | 350526199004054519 | 许银琼 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009350 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 34 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8312 | 360681199301060829 | 朱琳瑶 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009354 | 2012-11-18 | 40 | 正常 | 34 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8316 | 43072619920728135X | 汪湘泉 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009362 | 2012-11-18 | 42 | 正常 | 29 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8321 | 430121199110287929 | 曹金 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009371 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 40 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8324 | 431025199007285221 | 成婵娟 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009378 | 2012-11-18 | 60 | 正常 | 37 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8329 | 433125199209285112 | 何建桦 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009388 | 2012-11-18 | 32 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8331 | 431124199102135124 | 何芳 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009391 | 2012-11-18 | 41 | 正常 | 缺考 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | ||||
8333 | 460004199105013820 | 梁馨允 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009395 | 2012-11-18 | 43 | 正常 | 27 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8339 | 430626199303245716 | 李构洪 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009407 | 2012-11-18 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||||
8341 | 430821198912126020 | 王典 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009412 | 2012-11-18 | 42 | 补考 | 60 | 提取 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8344 | 431223198906290028 | 龚勋 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009417 | 2012-11-18 | 缺考 | 60 | 提取 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | ||||
8345 | 433130198905058120 | 李昊 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1211181800000009419 | 2012-11-18 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||||
8256 | 360781199204100011 | 杨齐 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007877 | 2012-11-17 | 60 | 补考 | 60 | 提取 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市第一人民医院 | |||
8257 | 431202198807200013 | 佘朋浩 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007879 | 2012-11-17 | 62 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市鹤城区华夏心理服务站 | |||
8258 | 431221199012010201 | 胡雅洁 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007880 | 2012-11-17 | 61 | 正常 | 62 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市鹤城区华夏心理服务站 | |||
8259 | 431227198606230619 | 蒲庆斌 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007882 | 2012-11-17 | 61 | 提取 | 61 | 补考 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市鹤城区华夏心理服务站 | |||
8263 | 432401197007136528 | 贺莉 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007891 | 2012-11-17 | 60 | 提取 | 60 | 补考 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市鹤城区华夏心理服务站 | |||
8265 | 433001197906170227 | 欧阳凌英 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007892 | 2012-11-17 | 68 | 正常 | 79 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市小新星英语学校 | |||
8267 | 510281197803290023 | 张艳 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007896 | 2012-11-17 | 60 | 补考 | 60 | 提取 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8268 | 433001197708152220 | 丁也萍 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007899 | 2012-11-17 | 65 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8269 | 440321197204084229 | 刘钰霞 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007901 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 64 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8272 | 440301196808284168 | 叶文莉 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007906 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 62 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8275 | 433126199112046525 | 向继红 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007871 | 2012-11-17 | 69 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8277 | 430725199111271927 | 钱立宇 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007874 | 2012-11-17 | 69 | 正常 | 67 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8278 | 433001197312010824 | 郭莉 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007876 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8279 | 433024197603273629 | 石明华 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007878 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8280 | 431025199111080840 | 黄宏霞 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007881 | 2012-11-17 | 68 | 正常 | 61 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8348 | 431225199005130446 | 吴倩 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007883 | 2012-11-17 | 60 | 补考 | 60 | 提取 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8349 | 433127199006282061 | 李玉兰 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007885 | 2012-11-17 | 69 | 正常 | 62 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8350 | 330702199109296027 | 项婧 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007886 | 2012-11-17 | 60 | 补考 | 60 | 提取 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8352 | 43062319901225834X | 陈蓉 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007890 | 2012-11-17 | 69 | 正常 | 63 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8353 | 430121198912041520 | 胡宁 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007893 | 2012-11-17 | 81 | 正常 | 66 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8355 | 430802199103185229 | 覃梦 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007897 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 61 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8358 | 430725199208030329 | 蒯婷婷 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007902 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 68 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
8359 | 430781199012020525 | 王喻 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007905 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 65 | 正常 | 合格 | 怀化学院 | 怀化学院 | |||
1093 | 320303198108160820 | 童天蕾 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007868 | 2012-11-17 | 35 | 正常 | 29 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | - | |||
2801 | 433001197310100826 | 张晓霞 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007870 | 2012-11-17 | 63 | 正常 | 0 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 城北校园新村四栋 | |||
2874 | 433122198210051029 | 张文娟 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007872 | 2012-11-17 | 41 | 正常 | 43 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 鹤城区红星中路266 | |||
8253 | 43120219831114082X | 谢凡 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007875 | 2012-11-17 | 缺考 | 0 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化鹤城国税局 | ||||
8260 | 432502199012201727 | 潘姿 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007884 | 2012-11-17 | 60 | 补录 | 0 | 补考 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市鹤城区华夏心理服务站 | |||
8261 | 430223199005249582 | 王娟 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007887 | 2012-11-17 | 60 | 提取 | 46 | 补考 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市鹤城区华夏心理服务站 | |||
8262 | 431281198205311221 | 朱珍 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007889 | 2012-11-17 | 48 | 补考 | 60 | 补录 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市鹤城区华夏心理服务站 | |||
8266 | 430124198001293021 | 文波 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007894 | 2012-11-17 | 38 | 补考 | 60 | 提取 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8270 | 445224197411181222 | 杨桂香 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007903 | 2012-11-17 | 缺考 | 0 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | ||||
8271 | 431222196812170038 | 张建刚 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007904 | 2012-11-17 | 60 | 正常 | 46 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
8273 | 430821199209201425 | 胡烨 | 心理咨询师 | 三级 | 1211171800000007908 | 2012-11-17 | 42 | 正常 | 60 | 正常 | 不合格 | 怀化学院 | 怀化市心理交流协会 | |||
